Máy bơm AODD của Sandpiper, SPB20, có các tùy chọn kim loại và phi kim loại cho vật liệu chế tạo của nó. Máy bơm được tin cậy và đã được chứng minh là có thể xử lý chất lỏng mài mòn, ăn mòn và chất rắn với hiệu quả và độ chính xác. Tính linh hoạt của máy bơm khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng của máy bơm trong các ứng dụng của nó. Máy bơm có các khoang ướt dày, chắc chắn để tăng khả năng chống mài mòn. Máy bơm có sẵn với đầu hút trên cùng hoặc đầu xả dưới cùng để dễ dàng đưa chất rắn lắng xuống.
Máy bơm AODD có nhiều tính năng và lợi ích giúp nâng cao hiệu suất của máy bơm trong các ứng dụng cần thiết. Trong số các tính năng và lợi ích là:
| Metallic | Non-Metallic | |
| Models | ![]() | ![]() |
| Port Size | 2″ NPT | 2″ NM NPT (Internal) 2″ BSP (Tapered) 2″ ANSI 2″ DIN Flange |
| Capacity | 0 to 208 gpm (787 lpm) | 0 to 107 gpm (644 lpm) |
| Air Distribution Valve | No-lube, no-stall design | No-lube, no-stall design |
| Solids-Handling | Up to 2″ (50 mm) | Up to 1.8″ (46 mm) |
| Heads Up To | 125 psi or 289 ft. of water (8.6 bar or 88 meters) | 100 psi or 231 ft of water (7 bars or 70 meters) |
| Displacement/Stroke | 0.47 gallons (1.8 liters) | 0.50 gallons (1.9 liters) |
| Max Operating Pressure | 125 psi (8.6 bar) | 100 psi (7 bar) |
| Shipping Weight | Aluminum: 86 lbs (39 kg) Cast Iron: 168 lbs (76 kg) Stainless Steel: 160 lbs (76 kg) | Pump: 58 lbs (27 kg) Shipping: 70 lbs (31.7 kg) |
© 2021 ABS Engineering & Trading Sdn. Bhd. All Rights Reserved.